قیمت قیر صادراتی فله، بشکه و جامبو بگ تحویل درب کارخانه یا فوب بندر عباس
| تاریخ | قیمت (کیلو گرم) | نحوه تحویل | بسته بندی | شهر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۰/۳۷۰ دلار | فوب بندرعباس | بشکه صادراتی | صادراتی - همراه با مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۶۲۰،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | جامبو بگ یک تنی | تهران- همراه با مجوز های صادراتی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۶۹۰،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه صادراتی | صادراتی - تهران همراه با مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۴۱۰،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | تهران بدون مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۵۵۰،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران همراه با مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۶۹۰،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه صادراتی | صادراتی - تهران همراه با مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۵۳۰،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۳۷۵،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | تهران- بدون مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰/۴۰۰ دلار | فوب بندرعباس | بشکه صادراتی | صادراتی - همراه با مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰/۳۶۰ دلار | درب کارخانه- تهران | بشکه صادراتی | صادراتی - تهران همراه با مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۵۲۰،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰/۳۹۵ دلار | فوب بندرعباس | بشکه صادراتی | صادراتی - همراه با مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰/۳۷۵ دلار | فوب بندر عباس | جامبو یک تنی با باکس فلزی | صادراتی - بندرعباس |
| ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰/۴۰۰ دلار | فوب بندرعباس | بشکه صادراتی | صادراتی - همراه با مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰/۴۲۰ دلار | درب کارخانه- تهران | بشکه صادراتی | صادراتی - تهران همراه با مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۳۹،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | جامبو بگ یک تنی | تهران- همراه با مجوز های صادراتی |
| ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰/۳۷۰ دلار | FOB BANDAR ABBAS | بشکه فلزی 190kg | صادراتی |
| ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱۳۸،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | تهران- همراه با مجوزهای صادراتی |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱۰۳،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | جامبو بگ یک تنی | تهران- بدون مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱۱۲،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | تهران- بدون مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۹۲،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | تهران- بدون مجوز صادراتی |
| ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱۱۸،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱۰۱،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰/۴۴۰ دلار | FOB BANDAR ABBAS | بشکه فلزی 190kg | صادراتی |
| ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱۳۱،۰۰۰ ریال | درب کارخانه | بشکه فلزی 190kg | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱۳۳،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه فلزی 190kg | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱۲۵،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | جامبو یک تنی با باکس فلزی | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱۱۵،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۰/۴۸۵ دلار | فوب بندر عباس | بشکه فلزی 190kg | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۱۲۸،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه فلزی 190kg | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۱۱۸،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | جامبو یک تنی با باکس فلزی | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۹۹،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۷۹،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۹۶،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۷۷،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱۰۵،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۸۷،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۱۱۵،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۹۸،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۱۲۰،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۱۰۳،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۹۸،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۸۲،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۸۸،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۷۳،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۸۴،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۷۰،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۸۴،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۶۹،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۶۸،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰/۳۳۰ دلار | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۰/۳۴۵ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | بندرعباس |
| ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۶۶،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۷۹،۰۰۰ ریال | درب کارخانه | جامبو ۱۰۰۰کیلویی | صادراتی |
| ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۶۹،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۰/۳۴۵ دلار | فوب بندر عباس | جامبو ۱۰۰۰کیلویی | صادراتی |
| ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۰/۳۵۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۰/۳۲۵ دلار | فوب بندر عباس | جامبو ۱۰۰۰کیلویی | صادراتی |
| ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۷۰،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۳۲۵ $ | فوب بندر عباس | جامبو بگ | بندر عباس |
| ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۰/۳۶۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۶۹،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۶۴،۸۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰/۳۵۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰/۳۳۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۶۳،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۷۸،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۷۶،۰۰۰ ریال | فوب بندر عباس | جامبو ۳۰۰ کیلویی | صادراتی |
| ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۰/۳۱۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۷۵،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۵۸،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۰/۲۷۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۵۴،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۰/۲۱۵ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۰/۲۰۰ دلار | درب کارخانه - تهران | جامبو بگ | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۵۲،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۴۲،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰/۲۲۵ دلار | درب کارخانه - تهران | جامبو بگ | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰/۲۳۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۴۰،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۴۲،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۵۲،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۳۶،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۰/۲۲۵ دلار | درب کارخانه - تهران | جامبو بگ | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۳۳،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۴۵،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۳۵،۵۰۰ ریال | درب کارخانه - تهران | جامبو بگ یک تنی | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۰/۳۴۵ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۶۵،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۳۳،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱۹،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۸،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۲۲،۵۰۰ ریال | درب کارخانه - تهران | جامبو بگ یک تنی | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۲۲،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۲۸،۵۰۰ ریال | درب کارخانه - تهران | جامبو بگ یک تنی | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۳۱،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۳۱،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تبریز | فله | صادراتی - تبریز |
| ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰/۲۶۵ دلار | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰/۲۲۵ دلار | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰/۲۴۰ دلار | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰/۲۸۰ دلار | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۲۴،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰/۲۷۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۲۹،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۰/۲۷۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۲۶،۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۳۰۵ دلار | درب کارخانه - اصفهان | جامبو بگ یک تنی | صادراتی - اصفهان |
| ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۳۱،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰/۳۳۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۳۴،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲۸۰ ذلار | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۲۹،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۳۴،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳۱،۳۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰/۳۲۵ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۳۷،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۴۱،۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰/۳۶۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳۱،۹۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۳۲۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۳۳۹۰۰ ریال | درب کارخانه- اصفهان | فله | صادراتی - اصفهان |
| ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۰/۲۹۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۳۵۵۰۰ ریال | درب کارخانه- اصفهان | فله | صادراتی - اصفهان |
| ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۰/۱۷۸ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۳۶۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰/۳۲۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۲۵۵ دلار | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۰/۲۹۵ دلار | درب کارخانه | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۲۵۵ دلار | درب کارخانه- تهران | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۲۷۵۰۰ ریال | درب کارخانه | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰/۲۹۹ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۲۵۵۰۰ ریال | درب کارخانه | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰/۳۴۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۲۷۰۰۰ ریال | درب کارخانه | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۳۱۰۰۰ ریال | درب کارخانه | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۰/۳۱۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۲۹۰۰۰ ریال | درب کارخانه | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۳۴۰۰۰ ریال | درب کارخانه | بشکه | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۳۴۵۰۰ ریال | درب کارخانه | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۰/۳۶۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۰/۳۷۰ دلار | فوب بندر عباس | بشکه | |
| ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۳۵۰۰۰ ریال | درب کارخانه | فله | صادراتی - تهران |
| ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۲۸۵ دلار | درب کارخانه- تبریز | فله | صادراتی - تبریز |
| ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۳۲۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تبریز | فله | صادراتی - تبریز |
| ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۲۷۵۰۰ ریال | درب کارخانه- تبریز | فله | صادراتی - تبریز |
| ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۲۹۰۰۰ ریال | درب کارخانه- تبریز | فله | صادراتی - تبریز |
| ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۳۱۰۰۰ ریال | درب کارخانه | فله | صادراتی - تبریز |
| ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۳۴۵۰۰ ریال | درب کارخانه | فله | صادراتی - تبریز |
| ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۳۹۰۰۰ ریال | درب کارخانه | بشکه | صادراتی - تهران |
- تسویه حساب به صورت نقدی می باشد.
- قبل از خروج کالا از درب کارخانه تسویه حساب انجام خواهد شد.
- کلیه هزینه های اظهار کالا بر عهده فروشنده می باشد.
- قیر صادراتی فله، بشکه و جامبو بگ همراه با اظهار کالا، تحویل خریدار خواهد شد.
جهت دیدن لیست قیمت ها کلیک کنید. برای دیدن مطالبی از قیر صادارتی کلیک کند .
